RefrigerX – Accounts Receivable

Invoiced but unpaid loads · generated Sep 30, 2026 20:50 UTC · history since 2025-01-01
$3,314,656
Total AR outstanding
799
Open invoices
36 days
Weighted avg age
15%
Over 60 days ($483,077)
6%
Over 90 days ($184,052)
30 days
DSO (trailing 90d billing)
28 days
Typical time to get paid (median of 11,093 paid loads)
$2,404,173
Collected last 30 days (690 loads)

AR health

A
87 / 100
  • $184,052 (6% of AR) is over 90 days old. Biggest holders: ENLACE FRONTERIZO TERRESTRE S.A DE C.V. ($23,516), GARCIA ZAVALA & LUIS S DE RL DE CV ($21,550), SOLUCIONES FRIAS ADUANALES Y DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V. ($14,300). Money this old usually needs a call or escalation, not another statement.
  • Paying slower than their own history: BACHOCO COMERCIAL S.A. DE C.V. (owes $45,280, running 52 days vs their usual 16), GRANJERO FELIZ S DE RL DE CV (owes $28,310, running 70 days vs their usual 52), THE BLOCK LOGISTICS (owes $26,572, running 114 days vs their usual 35). A change in a customer's payment habits is an early warning sign - worth a check-in.
  • 10 customers graded D or F are holding $889,384 combined. These are the accounts to chase first (see grades in the tables below).
  • $2,404,173 collected in the last 30 days (690 loads) - collections are moving.
Grade reflects how much money is stuck past 60/90 days, DSO, and average age of the balance. Customer grades below: how fast they historically pay + how much of what they owe now is past due. A = pays on time, F = slow payer with old money outstanding.

Aging

0-30 $2,191,390
31-60 $640,189
61-90 $299,025
0-30: $2,191,390 (486) · 31-60: $640,189 (164) · 61-90: $299,025 (87) · 90+: $184,052 (62)

Most critical customers

Ordered most critical to least. Score 1-10 combines how overdue their balance is, how many dollars are at risk, and whether they're paying slower than their own history (10 = call them today, 1 = fine). Click a customer to see their open invoices, oldest first.

CustomerHow critical (1-10)Outstanding90+ daysOldest invoiceAvg age (weighted)Their typical pay timeWhy flagged
▸GARCIA ZAVALA & LUIS S DE RL DE CV7 / 10$21,550$21,550156 days127 days38 dayshas 90+ money, oldest 156 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1009688Apr 27, 202615690+$5,900–$5,900
1010561May 27, 202612690+$6,100–$6,100
1010808Jun 02, 202612090+$3,650–$3,650
1010966Jun 17, 202610590+$5,900–$5,900
▸CAPACITY SOLUTIONS LOGISTICS7 / 10$12,150$12,150596 days354 days64 dayshas 90+ money, oldest 596 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1000040Feb 11, 202559690+$4,500–$4,500
1007454Feb 26, 202621690+$4,500–$4,500
1007611Mar 07, 202620790+$3,150–$3,150
▸JOWAR INTERNATIONAL INC7 / 10$9,000$9,000203 days203 days19 dayshas 90+ money, oldest 203 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1006788Mar 11, 202620390+$4,500–$4,500
1006789Mar 11, 202620390+$4,500–$4,500
▸QUICKEN INTERNACIONAL SA DE CV7 / 10$7,600$7,600320 days310 days1 dayshas 90+ money, oldest 320 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1004981Nov 14, 202532090+$3,800–$3,800
1005171Dec 04, 202530090+$3,800–$3,800
▸FITZMARK7 / 10$7,300$7,300169 days153 days31 dayshas 90+ money, oldest 169 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1009054Apr 14, 202616990+$3,900–$3,900
1009714May 18, 202613590+$3,400–$3,400
▸MEXICOM LOGISTICS7 / 10$6,430$6,43098 days98 days41 dayshas 90+ money, oldest 98 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010562Jun 24, 20269890+$6,430–$6,430
▸DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA7 / 10$4,900$4,900126 days126 days9 dayshas 90+ money, oldest 126 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010512May 27, 202612690+$4,900–$4,900
▸RYC ALIMENTOS S.A DE C.V.7 / 10$3,260$3,260316 days265 days21 dayshas 90+ money, oldest 316 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1004945Nov 18, 202531690+$500–$500
1005610Dec 09, 202529590+$1,500–$1,500
1006155Jan 20, 202625390+$500–$500
1008955Apr 01, 202618290+$760–$760
▸BLUE GRACE7 / 10$250$250115 days115 days40 dayshas 90+ money, oldest 115 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010428Jun 07, 202611590+$250–$250
▸FREIGHTSOL LLC6 / 10$228$228133 days133 daysno historyhas 90+ money, oldest 133 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010549May 20, 202613390+$228–$228
▸GRANJERO FELIZ S DE RL DE CV5 / 10$28,310$7,00091 days70 days52 dayshas 90+ money, oldest 91 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1011383Jul 01, 20269190+$7,000–$7,000
1011826Jul 10, 20268261-90$8,060–$8,060
1012479Aug 05, 20265631-60$6,500–$6,500
1012617Aug 12, 20264931-60$6,750–$6,750
▸Taylor Farms de Mexico S de RL de CV5 / 10$18,577$10,015152 days76 days24 dayshas 90+ money, oldest 152 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1008387May 01, 202615290+$5,114–$5,114
1011052Jun 18, 202610490+$4,902–$4,902
1012139Sep 15, 2026150-30$3,653–$3,653
1012061Sep 15, 2026150-30$4,908–$4,908
▸HORTALI GROW SA DE CV5 / 10$3,010–83 days83 days37 daysoldest 83 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1011746Jul 09, 20268361-90$3,010–$3,010
▸ENLACE FRONTERIZO TERRESTRE S.A DE C.V.4 / 10$114,867$23,516277 days74 days75 dayshas 90+ money, oldest 277 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1003507Dec 27, 202527790+$500–$500
1008698Mar 25, 202618990+$3,300–$3,300
1010054May 11, 202614290+$6,000–$6,000
1009873May 18, 202613590+$3,100–$3,100
1011021Jun 11, 202611190+$3,200–$3,200
1011152Jun 23, 20269990+$3,916–$3,916
1011337Jun 24, 20269890+$3,500–$3,500
1011576Jul 03, 20268961-90$4,100–$4,100
1011840Jul 09, 20268361-90$3,200–$3,200
1012032Jul 13, 20267961-90$4,100–$4,100
1009906Jul 14, 20267861-90$3,431–$3,431
1011889Jul 14, 20267861-90$4,100–$4,100
1012072Jul 16, 20267661-90$4,100–$4,100
1012131Jul 16, 20267661-90$4,360–$4,360
1011924Jul 16, 20267661-90$3,500–$3,500
1012266Jul 21, 20267161-90$4,460–$4,460
1012317Jul 24, 20266861-90$4,100–$4,100
1012318Jul 27, 20266561-90$4,100–$4,100
1012345Jul 27, 20266561-90$4,100–$4,100
1012319Jul 27, 20266561-90$4,200–$4,200
1012391Jul 28, 20266461-90$3,200–$3,200
1012543Aug 06, 20265531-60$3,500–$3,500
1012735Aug 13, 20264831-60$3,500–$3,500
1012896Aug 18, 20264331-60$4,200–$4,200
1012918Aug 19, 20264231-60$3,500–$3,500
1013118Aug 27, 20263431-60$3,500–$3,500
1013213Aug 27, 20263431-60$4,100–$4,100
1013000Aug 27, 20263431-60$3,500–$3,500
1013254Sep 02, 2026280-30$3,500–$3,500
1013335Sep 09, 2026210-30$3,500–$3,500
1013657Sep 21, 202690-30$3,500–$3,500
▸BACHOCO COMERCIAL S.A. DE C.V.4 / 10$45,280$10,220174 days52 days16 dayshas 90+ money, oldest 174 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1009251Apr 09, 202617490+$500–$500
1009250Apr 13, 202617090+$500–$500
1010794Jun 01, 202612190+$500–$500
1010721Jun 01, 202612190+$500–$500
1010904Jun 03, 202611990+$500–$500
1009239Jun 22, 202610090+$4,000–$4,000
1011466Jul 01, 20269190+$3,720–$3,720
1012008Jul 13, 20267961-90$3,920–$3,920
1011971Jul 17, 20267561-90$3,720–$3,720
1011999Jul 17, 20267561-90$3,720–$3,720
1012086Jul 17, 20267561-90$3,320–$3,320
1013393Sep 11, 2026190-30$3,980–$3,980
1013357Sep 22, 202680-30$4,280–$4,280
1013558Sep 28, 202620-30$4,080–$4,080
1013838Sep 29, 202610-30$4,020–$4,020
1013795Sep 29, 202610-30$4,020–$4,020
▸THE BLOCK LOGISTICS4 / 10$26,572$8,558372 days114 days35 dayshas 90+ money, oldest 372 days, slower than usual
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1003754Sep 23, 202537290+$900–$900
1004937Nov 14, 202532090+$6,000–$6,000
1006607Jan 22, 202625190+$1,140–$1,140
1006899Jan 27, 202624690+$125–$125
1006900Jan 27, 202624690+$125–$125
1007172Feb 04, 202623890+$143–$143
1009360Apr 10, 202617390+$125–$125
1013222Aug 28, 20263331-60$160–$160
1013221Aug 28, 20263331-60$5,840–$5,840
1013346Sep 01, 2026290-30$3,551–$3,551
1013499Sep 07, 2026230-30$500–$500
1013804Sep 21, 202690-30$2,071–$2,071
1013802Sep 21, 202690-30$160–$160
1013801Sep 21, 202690-30$5,056–$5,056
1013806Sep 21, 202690-30$676–$676
▸CARAVAN SUPPLY CHAIN4 / 10$4,280–75 days75 daysno historyoldest 75 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1011139Jul 17, 20267561-90$4,280–$4,280
▸NS BRANDS LTD3 / 10$425,850$12,300168 days44 days70 dayshas 90+ money, oldest 168 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1009354Apr 15, 202616890+$4,100–$4,100
1009425Apr 17, 202616690+$4,100–$4,100
1009844Apr 29, 202615490+$4,100–$4,100
1011685Jul 02, 20269061-90$4,100–$4,100
1011766Jul 03, 20268961-90$4,100–$4,100
1011773Jul 04, 20268861-90$4,100–$4,100
1011819Jul 06, 20268661-90$4,100–$4,100
1011770Jul 06, 20268661-90$4,100–$4,100
1011863Jul 08, 20268461-90$4,100–$4,100
1012010Jul 13, 20267961-90$4,350–$4,350
1012035Jul 15, 20267761-90$4,100–$4,100
1012157Jul 20, 20267261-90$4,100–$4,100
1012197Jul 22, 20267061-90$4,100–$4,100
1012350Jul 25, 20266761-90$4,100–$4,100
1012344Jul 25, 20266761-90$4,100–$4,100
1012352Jul 27, 20266561-90$4,100–$4,100
1012365Jul 27, 20266561-90$4,100–$4,100
1012346Jul 27, 20266561-90$4,100–$4,100
1012384Jul 28, 20266461-90$4,100–$4,100
1012372Jul 28, 20266461-90$4,100–$4,100
1012382Jul 29, 20266361-90$4,100–$4,100
1012383Jul 29, 20266361-90$3,700–$3,700
1012385Jul 30, 20266261-90$4,100–$4,100
1012437Jul 31, 20266161-90$4,100–$4,100
1012463Jul 31, 20266161-90$4,100–$4,100
1012447Jul 31, 20266161-90$4,100–$4,100
1012461Aug 01, 20266031-60$4,100–$4,100
1012519Aug 03, 20265831-60$4,100–$4,100
1012467Aug 03, 20265831-60$4,100–$4,100
1012533Aug 03, 20265831-60$3,700–$3,700
1012542Aug 04, 20265731-60$4,100–$4,100
1012558Aug 04, 20265731-60$4,100–$4,100
1012016Aug 04, 20265731-60$450–$450
1012521Aug 04, 20265731-60$3,900–$3,900
1012602Aug 07, 20265431-60$4,100–$4,100
1012619Aug 07, 20265431-60$4,100–$4,100
1012626Aug 07, 20265431-60$4,100–$4,100
1012656Aug 08, 20265331-60$4,100–$4,100
1012601Aug 08, 20265331-60$4,100–$4,100
1012718Aug 10, 20265131-60$4,100–$4,100
1012721Aug 10, 20265131-60$4,100–$4,100
1012788Aug 12, 20264931-60$3,700–$3,700
1012833Aug 14, 20264731-60$4,100–$4,100
1012815Aug 14, 20264731-60$4,100–$4,100
1012832Aug 15, 20264631-60$4,100–$4,100
1012878Aug 17, 20264431-60$4,100–$4,100
1012897Aug 17, 20264431-60$4,100–$4,100
1012882Aug 17, 20264431-60$4,100–$4,100
1012810Aug 17, 20264431-60$4,100–$4,100
1012955Aug 19, 20264231-60$3,700–$3,700
1012957Aug 20, 20264131-60$4,100–$4,100
1012923Aug 20, 20264131-60$4,100–$4,100
1013017Aug 21, 20264031-60$3,700–$3,700
1012978Aug 21, 20264031-60$4,100–$4,100
1013025Aug 22, 20263931-60$4,100–$4,100
1013072Aug 22, 20263931-60$4,100–$4,100
1013086Aug 24, 20263731-60$4,100–$4,100
1013085Aug 24, 20263731-60$4,100–$4,100
1013082Aug 24, 20263731-60$4,100–$4,100
1013092Aug 24, 20263731-60$3,700–$3,700
1013084Aug 26, 20263531-60$4,100–$4,100
1013134Aug 26, 20263531-60$4,100–$4,100
1013028Aug 27, 20263431-60$4,100–$4,100
1013190Aug 28, 20263331-60$4,100–$4,100
1013212Aug 31, 2026300-30$4,100–$4,100
1013135Aug 31, 2026300-30$3,700–$3,700
1013210Aug 31, 2026300-30$4,100–$4,100
1013223Aug 31, 2026300-30$4,100–$4,100
1013257Aug 31, 2026300-30$4,100–$4,100
1013211Aug 31, 2026300-30$4,100–$4,100
1013241Sep 01, 2026290-30$3,700–$3,700
1013275Sep 02, 2026280-30$4,100–$4,100
1013321Sep 04, 2026260-30$4,100–$4,100
1013189Sep 05, 2026250-30$3,900–$3,900
1013412Sep 05, 2026250-30$3,900–$3,900
1013383Sep 05, 2026250-30$4,100–$4,100
1013417Sep 07, 2026230-30$3,700–$3,700
1013344Sep 07, 2026230-30$4,100–$4,100
1013436Sep 07, 2026230-30$4,100–$4,100
1013411Sep 07, 2026230-30$4,100–$4,100
1012991Sep 08, 2026220-30$3,700–$3,700
1013459Sep 08, 2026220-30$4,100–$4,100
1013238Sep 08, 2026220-30$4,100–$4,100
1013410Sep 09, 2026210-30$4,100–$4,100
1013490Sep 09, 2026210-30$4,100–$4,100
1013535Sep 11, 2026190-30$4,100–$4,100
1013592Sep 12, 2026180-30$3,900–$3,900
1013536Sep 12, 2026180-30$4,100–$4,100
1013590Sep 12, 2026180-30$3,700–$3,700
1013568Sep 14, 2026160-30$4,100–$4,100
1013596Sep 14, 2026160-30$4,100–$4,100
1013591Sep 14, 2026160-30$4,100–$4,100
1013616Sep 14, 2026160-30$4,100–$4,100
1013603Sep 17, 2026130-30$4,100–$4,100
1013672Sep 17, 2026130-30$4,350–$4,350
1013716Sep 18, 2026120-30$4,100–$4,100
1013708Sep 18, 2026120-30$4,100–$4,100
1013745Sep 21, 202690-30$4,100–$4,100
1013755Sep 21, 202690-30$4,100–$4,100
1013756Sep 21, 202690-30$4,100–$4,100
1013781Sep 22, 202680-30$4,100–$4,100
1013714Sep 22, 202680-30$3,700–$3,700
1013833Sep 23, 202670-30$4,100–$4,100
1013787Sep 23, 202670-30$4,100–$4,100
1013832Sep 24, 202660-30$4,100–$4,100
1013746Sep 25, 202650-30$4,100–$4,100
▸SOLUCIONES FRIAS ADUANALES Y DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.3 / 10$112,566$14,300119 days57 daysno historyhas 90+ money, oldest 119 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010191Jun 03, 202611990+$3,000–$3,000
1010655Jun 03, 202611990+$2,500–$2,500
1010621Jun 03, 202611990+$2,900–$2,900
1010622Jun 03, 202611990+$2,900–$2,900
1010289Jun 24, 20269890+$3,000–$3,000
1010957Jul 06, 20268661-90$2,900–$2,900
1011716Jul 06, 20268661-90$2,900–$2,900
1011788Jul 06, 20268661-90$3,200–$3,200
1011471Jul 09, 20268361-90$1,300–$1,300
1011470Jul 09, 20268361-90$1,275–$1,275
1011472Jul 09, 20268361-90$1,300–$1,300
1011664Jul 09, 20268361-90$1,270–$1,270
1011730Jul 09, 20268361-90$1,300–$1,300
1011663Jul 09, 20268361-90$1,270–$1,270
1011728Jul 09, 20268361-90$1,300–$1,300
1011575Jul 09, 20268361-90$2,900–$2,900
1011665Jul 09, 20268361-90$1,270–$1,270
1011415Jul 10, 20268261-90$1,275–$1,275
1011469Jul 10, 20268261-90$1,275–$1,275
1011662Jul 10, 20268261-90$1,270–$1,270
1011823Jul 20, 20267261-90$1,300–$1,300
1012337Jul 24, 20266861-90$3,200–$3,200
1011822Jul 28, 20266461-90$1,300–$1,300
1012420Jul 29, 20266361-90$4,000–$4,000
1012509Aug 01, 20266031-60$2,250–$2,250
1012472Aug 03, 20265831-60$7,250–$7,250
1012523Aug 04, 20265731-60$2,250–$2,250
1012731Aug 17, 20264431-60$3,900–$3,900
1012746Aug 17, 20264431-60$6,700–$6,700
1012191Aug 18, 20264331-60$1,350–$1,350
1012890Aug 18, 20264331-60$3,250–$3,250
1012744Aug 18, 20264331-60$4,323–$4,323
1012590Aug 24, 20263731-60$1,250–$1,250
1013361Sep 05, 2026250-30$4,590–$4,590
1013407Sep 09, 2026210-30$4,084–$4,084
1012954Sep 09, 2026210-30$3,700–$3,700
1012811Sep 22, 202680-30$3,250–$3,250
1013073Sep 22, 202680-30$3,250–$3,250
1013577Sep 22, 202680-30$4,564–$4,564
1013040Sep 22, 202680-30$3,250–$3,250
1013775Sep 25, 202650-30$3,250–$3,250
▸CISCO US CUSTOMS BROKERS LLC2 / 10$217,050–63 days25 days58 daysoldest 63 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1012361Jul 29, 20266361-90$7,400–$7,400
1012362Jul 30, 20266261-90$7,400–$7,400
1012507Aug 04, 20265731-60$7,400–$7,400
1012480Aug 04, 20265731-60$7,400–$7,400
1012579Aug 07, 20265431-60$7,800–$7,800
1012580Aug 11, 20265031-60$7,800–$7,800
1012725Aug 14, 20264731-60$7,800–$7,800
1012724Aug 14, 20264731-60$7,800–$7,800
1012783Aug 15, 20264631-60$7,800–$7,800
1013388Sep 08, 2026220-30$8,300–$8,300
1013342Sep 09, 2026210-30$8,300–$8,300
1013429Sep 10, 2026200-30$8,300–$8,300
1013431Sep 11, 2026190-30$8,300–$8,300
1013430Sep 11, 2026190-30$8,300–$8,300
1013424Sep 11, 2026190-30$8,300–$8,300
1013343Sep 14, 2026160-30$8,300–$8,300
1013446Sep 17, 2026130-30$8,300–$8,300
1013504Sep 17, 2026130-30$8,300–$8,300
1013550Sep 18, 2026120-30$8,300–$8,300
1013710Sep 18, 2026120-30$350–$350
1013669Sep 21, 202690-30$7,000–$7,000
1013456Sep 21, 202690-30$8,300–$8,300
1013626Sep 24, 202660-30$8,300–$8,300
1013618Sep 24, 202660-30$8,300–$8,300
1013582Sep 24, 202660-30$8,300–$8,300
1013583Sep 24, 202660-30$8,300–$8,300
1013673Sep 29, 202610-30$8,300–$8,300
1013772Sep 29, 202610-30$8,300–$8,300
▸AUTOTRANSPORTES ALANIS S.A DE C.V2 / 10$156,081$9,225174 days42 days64 dayshas 90+ money, oldest 174 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1008966Apr 09, 202617490+$2,675–$2,675
1007732Apr 15, 202616890+$3,000–$3,000
1010547May 22, 202613190+$3,550–$3,550
1012048Jul 14, 20267861-90$3,550–$3,550
1012047Jul 15, 20267761-90$6,050–$6,050
1012132Jul 20, 20267261-90$4,550–$4,550
1012212Jul 22, 20267061-90$6,081–$6,081
1012146Jul 23, 20266961-90$3,100–$3,100
1012445Jul 30, 20266261-90$3,100–$3,100
1012434Aug 03, 20265831-60$3,550–$3,550
1012607Aug 06, 20265531-60$3,100–$3,100
1012606Aug 06, 20265531-60$3,100–$3,100
1012636Aug 07, 20265431-60$3,100–$3,100
1012609Aug 13, 20264831-60$4,170–$4,170
1012771Aug 14, 20264731-60$3,100–$3,100
1013122Aug 26, 20263531-60$3,100–$3,100
1013123Aug 26, 20263531-60$3,100–$3,100
1012240Aug 27, 20263431-60$6,081–$6,081
1013216Aug 31, 2026300-30$3,950–$3,950
1013303Sep 01, 2026290-30$3,950–$3,950
1013302Sep 01, 2026290-30$3,950–$3,950
1013317Sep 02, 2026280-30$3,100–$3,100
1013319Sep 02, 2026280-30$3,700–$3,700
1013325Sep 02, 2026280-30$3,700–$3,700
1013322Sep 03, 2026270-30$3,100–$3,100
1013133Sep 08, 2026220-30$4,659–$4,659
1013445Sep 08, 2026220-30$3,950–$3,950
1013132Sep 08, 2026220-30$4,659–$4,659
1013489Sep 10, 2026200-30$3,550–$3,550
1013495Sep 10, 2026200-30$3,120–$3,120
1013519Sep 11, 2026190-30$4,659–$4,659
1013518Sep 11, 2026190-30$4,659–$4,659
1013502Sep 11, 2026190-30$3,950–$3,950
1013633Sep 15, 2026150-30$3,950–$3,950
1013678Sep 17, 2026130-30$3,100–$3,100
1013665Sep 17, 2026130-30$3,100–$3,100
1013674Sep 18, 2026120-30$4,659–$4,659
1013779Sep 21, 202690-30$4,659–$4,659
1013834Sep 23, 202670-30$3,100–$3,100
1013853Sep 24, 202660-30$3,100–$3,100
1013855Sep 25, 202650-30$3,700–$3,700
▸JARDIN ALEMAN2 / 10$109,175$3,475149 days36 days41 dayshas 90+ money, oldest 149 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1009469May 04, 202614990+$3,475–$3,475
1011492Jul 03, 20268961-90$3,200–$3,200
1011250Jul 03, 20268961-90$3,200–$3,200
1012052Jul 17, 20267561-90$3,400–$3,400
1011514Jul 21, 20267161-90$300–$300
1012117Jul 21, 20267161-90$3,400–$3,400
1012147Aug 07, 20265431-60$3,400–$3,400
1012816Aug 18, 20264331-60$3,200–$3,200
1012469Aug 18, 20264331-60$3,200–$3,200
1012887Aug 18, 20264331-60$3,200–$3,200
1012932Aug 21, 20264031-60$3,200–$3,200
1012915Aug 21, 20264031-60$3,200–$3,200
1012931Aug 21, 20264031-60$3,200–$3,200
1012966Aug 25, 20263631-60$3,200–$3,200
1012996Aug 25, 20263631-60$3,200–$3,200
1013050Aug 25, 20263631-60$3,200–$3,200
1013106Aug 27, 20263431-60$3,200–$3,200
1013105Sep 01, 2026290-30$3,200–$3,200
1013120Sep 03, 2026270-30$3,200–$3,200
1013140Sep 05, 2026250-30$3,200–$3,200
1013202Sep 09, 2026210-30$3,200–$3,200
1013329Sep 09, 2026210-30$3,300–$3,300
1013270Sep 09, 2026210-30$3,200–$3,200
1012819Sep 11, 2026190-30$3,200–$3,200
1013291Sep 11, 2026190-30$3,300–$3,300
1013170Sep 11, 2026190-30$3,200–$3,200
1013171Sep 12, 2026180-30$3,200–$3,200
1013554Sep 15, 2026150-30$3,300–$3,300
1013553Sep 17, 2026130-30$3,300–$3,300
1013624Sep 18, 2026120-30$3,600–$3,600
1013790Sep 28, 202620-30$3,600–$3,600
1013808Sep 28, 202620-30$3,600–$3,600
1013794Sep 28, 202620-30$3,600–$3,600
1013758Sep 28, 202620-30$3,600–$3,600
▸BBA LOGISTICS LLC2 / 10$73,660–63 days32 days53 daysoldest 63 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1012316Jul 29, 20266361-90$6,500–$6,500
1012282Jul 31, 20266161-90$3,150–$3,150
1012330Jul 31, 20266161-90$3,150–$3,150
1012449Aug 07, 20265431-60$2,850–$2,850
1012645Aug 14, 20264731-60$3,150–$3,150
1012644Aug 14, 20264731-60$3,150–$3,150
1012452Aug 18, 20264331-60$2,850–$2,850
1012281Aug 18, 20264331-60$3,150–$3,150
1012331Aug 18, 20264331-60$3,150–$3,150
1012643Aug 19, 20264231-60$3,150–$3,150
1013154Sep 02, 2026280-30$3,150–$3,150
1013130Sep 07, 2026230-30$3,300–$3,300
1013349Sep 08, 2026220-30$7,500–$7,500
1013258Sep 14, 2026160-30$5,400–$5,400
1013362Sep 14, 2026160-30$5,400–$5,400
1013026Sep 21, 202690-30$3,650–$3,650
1013027Sep 21, 202690-30$3,950–$3,950
1012884Sep 26, 202640-30$7,060–$7,060
▸TRADE CAFE GROUP2 / 10$52,350–89 days40 daysno historyoldest 89 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1011286Jul 03, 20268961-90$3,220–$3,220
1011076Jul 03, 20268961-90$3,220–$3,220
1011569Jul 03, 20268961-90$300–$300
1011901Jul 16, 20267661-90$3,200–$3,200
1012729Aug 12, 20264931-60$3,700–$3,700
1012751Aug 18, 20264331-60$3,720–$3,720
1012818Aug 18, 20264331-60$3,720–$3,720
1012747Aug 19, 20264231-60$3,720–$3,720
1012596Aug 19, 20264231-60$3,780–$3,780
1012630Aug 21, 20264031-60$3,380–$3,380
1013147Aug 31, 2026300-30$3,850–$3,850
1012094Sep 18, 2026120-30$3,570–$3,570
1013164Sep 18, 2026120-30$4,500–$4,500
1012120Sep 18, 2026120-30$3,970–$3,970
1013149Sep 18, 2026120-30$4,500–$4,500
▸SIGMA ALIMENTOS INTERNATIONAL2 / 10$33,940$250121 days22 days16 dayshas 90+ money, oldest 121 days
Load #InvoicedDays outAgeBilledPaid so farBalance
1010797Jun 01, 202612190+$250–$250
1011814Jul 06, 20268661-90$300–$300
1011740Jul 10, 20268261-90$3,100–$3,100
1012697Aug 19, 20264231-60$4,850–$4,850
1012550Aug 29, 20263231-60$500–$500
1013692Sep 18, 2026120-30$2,800–$2,800
1013693Sep 18, 2026120-30$2,800–$2,800
1013642Sep 18, 2026120-30$2,800–$2,800
1013798Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013696Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013749Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013797Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013711Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013741Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013748Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013742Sep 22, 202680-30$1,330–$1,330
1013703Sep 23, 202670-30$2,800–$2,800
1013807Sep 25, 202650-30$3,100–$3,100

AR by customer

CustomerGradeInvoices0-3031-6061-9090+Total outstandingOldest
NS BRANDS LTDD106$169,450$149,950$94,150$12,300$425,850168 d
TOTAL QUALITY LOGISTICS TQLA40$201,950$47,975$2,980$7,150$260,055236 d
ARRIVE LOGISTICSA41$260,048–––$260,04828 d
CISCO US CUSTOMS BROKERS LLCC28$148,450$53,800$14,800–$217,05063 d
DIRECT ROOTSA27$197,490––$2,150$199,640543 d
AUTOTRANSPORTES ALANIS S.A DE C.VD41$88,024$32,401$26,431$9,225$156,081174 d
COLD CHAIN SOLUTIONSB41$57,640$92,400––$150,04058 d
GRANJAS CARROLL DE MEXICOA41$123,336––$2,105$125,441132 d
ENLACE FRONTERIZO TERRESTRE S.A DE C.V.F31$10,500$25,800$55,051$23,516$114,867277 d
SOLUCIONES FRIAS ADUANALES Y DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.D41$29,938$32,523$35,805$14,300$112,566119 d
JARDIN ALEMANB34$56,800$35,400$13,500$3,475$109,175149 d
BARCEL S.A. DE C.V.A10$35,150$52,550––$87,70056 d
FL Logistics INCA10$75,200–––$75,20013 d
BBA LOGISTICS LLCC18$39,410$21,450$12,800–$73,66063 d
SEALED AIR CORPORATIONA14$63,506–––$63,50616 d
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INCB32$44,200$10,200––$54,40035 d
TRADE CAFE GROUPB15$20,390$22,020$9,940–$52,35089 d
BACHOCO COMERCIAL S.A. DE C.V.B16$20,380–$14,680$10,220$45,280174 d
